Transporte
Medida 6. Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el sector transportes
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Objetivo Específico
OA1.
Reducir la vulnerabilidad a los eventos meteorológicos y climáticos extremos que tienen un impacto socioeconómico y ambiental en el sector transportes y sus usuarios/as.
Avance de la Medida
Acciones
1. Identificar puntos críticos de emergencias según el riesgo climático local para la creación de un Plan de Rutas Alternativas de Transporte Público.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | ||
|---|---|---|
| Tarea | 2027 | 2028 |
| Generar mesa de trabajo en conjunto con SENAPRED | ||
| Entrega de Informe de Mesa de Trabajo (Cambio Climático - SENAPRED) para identificación de puntos críticos para emergencias | ||
2. Creación de un Plan de Rutas Alternativas de Transporte Público para los puntos críticos.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | ||
|---|---|---|
| Tarea | 2028 | 2029 |
| Generar Plan de Rutas Alternativas de transporte público para puntos críticos identificados por mesa de trabajo (Cambio Climático MTT - SENAPRED) | ||
| Preparación y entrega de Informe con Plan de Rutas alternativas | ||
3. Adoptar estrategias de gestión de tráfico para distintos modos de transportes bajo eventos meteorológicos extremos y de desastre.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Establecer un comité técnico para estudiar, analizar, adaptar, elaborar y recomendar medidas para la gestión del tráfico en caso de eventos meteorológicos extremos y desastres. | |||||
| Desarrollar e implementar protocolos de gestión de tráfico específicos para cada modo de transporte terrestre, considerando los diferentes tipos de eventos meteorológicos extremos y desastres, incorporando tecnologías de información y comunicación y capacitando al personal. | |||||
| Implementar y evaluar protocolos de gestión de tráfico en regiones propensas, establecer mecanismos de coordinación, realizar evaluaciones periódicas y difundir protocolos entre usuarios. | |||||
| Actualizar, ampliar, fortalecer la capacitación e impulsar la investigación para optimizar la gestión del tráfico en eventos meteorológicos extremos y desastres. | |||||
| Evaluar, actualizar, compartir y promover la gestión del tráfico en eventos meteorológicos extremos y desastres para optimizar la seguridad, la movilidad y la reducción de daños. | |||||
4. Planificar rutas alternativas en caso de emergencias climáticas, priorizando las zonas con menor grado de conexión.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Solicitar a todos las regiones que realicen los planes de rutas alternativas. | |||||
| Incorporación de rutas en el sistema SIGIS. | |||||
| Establecer un sistema de monitoreo para evaluar el progreso de la inclusión de los planes de rutas alternativas en sistemas de transporte regionales | |||||
5. Evaluar alternativas de cambio modal como solución al transporte de carga ante eventos meteorológicos y climáticos extremos .
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | |||
|---|---|---|---|
| Tarea | 2026 | 2027 | 2028 |
| Conformar mesa trabajo para evaluar las alternativas de cambio modal como solución al transporte de carga. | |||
| Trabajo de coordinación y análisis de la mesa de trabajo | |||
| Entrega de Informe de Mesa de Trabajo. | |||
6. Incorporar criterios de Logística de Emergencia de transporte de carga en Planes Macrozonales Logísticos.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | |||
|---|---|---|---|
| Tarea | 2025 | 2026 | 2027 |
| Elaboración de bases y licitación de estudio para la identificación de criterios de logística de emergencia de transporte de carga en Planes Macrozonales Logísticos | |||
| Desarrollo del estudio Entrega de producto | |||
| Incorporación de los criterios en los términos de referencia de la licitación de los Planes Macrozonales Logísticos. | |||
7. Mejorar los mecanismos de información a usuarios/as, existentes en las aplicaciones de transporte público.
Responsable: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Introducción
Avance Acumulado Acción:
| Planificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| DTPM: Evaluación y Actualización de plataformas de información a usuarios/as de transporte público, en el que se incorpore información de eventos meteorológicos y climáticos extremos que afecten la operación del Sistema RED. | |||||
| DTPR: Incorporación de nuevos sistemas regulados a la Aplicación Red Regional. La aplicación actualmente tiene la facultad de enviar mensajes a los usuarios. | |||||